Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭、锗锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 105,000元/吨 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝棒需求 | 3A21/H112/φ32 | 3A21/H112/φ32 | 湖南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 压铸锌 | 吨 | 锌 | 广东省 | 100 | 压铸锌 | 2049-01-01 | 30天 | |
| 铜线 C7025 φ0.3±0.015抗拉655-825M | 0.3 | C7025 | 福建省 | 1 | 抗拉655-825M | 2049-01-01 | 20天 | |
| 铝屑压块 | 80/15 | 铝屑 | 广东省 | 20 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝合金 | ADC12 | ADC12 | 广东省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 57%-62% | 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 浙江省 | 100 | 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 2049-01-01 | 10天 | |
| 铜管 | 73 | SH86 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
英国7月综合PMI初值 52.1,预期 49.8,前值 49.3。英国7月制造业PMI初值 52.8,预期 52,前值 52.5。英国7月服务业PMI初值 51.8,预期 49.4,前值 48.8。 英国7月综合PMI初值 52.1,预期 49.8,前值 49.3。英国7月制造业PMI初值 52.8,预期 52,前值 52.5。英国7月服务业PMI初值 51.8,预期 49.4,前值 48.8。
欧元区消费者对未来一年的通胀预期在6月份显著下降。该调查进行时,中东冲突尚未再次升级并引发油价飙升。欧洲央行周五公布的月度调查显示,消费者价格预计将上涨3%,低于5月的3.5%。 欧元区消费者对未来一年的通胀预期在6月份显著下降。该调查进行时,中东冲突尚未再次升级并引发油价飙升。欧洲央行周五公布的月度调查显示,消费者价格预计将上涨3%,低于5月的3.5%。
中国人民银行:中国人民银行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作,采用固定利率、数量招标。7月29日至7月31日每日开展6000亿元,8月3日开展3000亿元。 中国人民银行:中国人民银行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作,采用固定利率、数量招标。7月29日至7月31日每日开展6000亿元,8月3日开展3000亿元。
国家电网24日发布的信息显示,2026年上半年公司完成固定资产投资超3100亿元,同比增长12.6%。 国家电网24日发布的信息显示,2026年上半年公司完成固定资产投资超3100亿元,同比增长12.6%。